Termelési Piac
IDŐ | Márka | TERMÉK | ALKALMAZÁS | MENNYISÉG |
2023/10/1 | CRRC | Hőformázott PC kártya | Nagysebességű vonat ablaküveg | 3000 m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | LCD-lemez gyártósor védőburkolata | 9000 m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PC | LCD-lemez gyártósor védőburkolata | 12000 m² |
2023/10/1 | CSOT | ESD akril | Mobiltelefon forma | 3000 m² |
2023/11/1 | MIUI | Karcolásgátló akril | Xiaomi okostelefon kamera | 15000 m² |
2023/11/1 | Lenovo |
Ujjlenyomat elleni erős karcolás-
Ellenálló PC kompozit lap
|
Lenovo mobil fényképezőgép objektív | 15000 m² |
2023/12/1 | CSOT | ESD akril | Félvezető berendezések pajzsa | 3000 m² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD-lemez gyártósor védőburkolata | 21000 m² |
2023/12/1 | CRRC | Hőformázott PC kártya | Nagysebességű vonat ablaküveg | 3000 m² |
2024/2/1 | NÉMETORSZÁG OEM | Nagy keménységű vékony akril | Baseballpálya védődeszkák | 6000 m² |
2024/3/1 | CSOT | ESD akril | Mobiltelefon forma | 3000 m² |
2024/3/1 | BOE | ESD PC | LCD-lemez gyártósor védőburkolata | 12000 m² |
2024/3/1 | CRRC | Hőformázott PC kártya | Nagysebességű vonat ablaküveg | 3000 m² |
2024/4/1 | NÉMETORSZÁG OEM | 15 mm nagy keménységű akril | Baseballpálya védődeszkák | 6000 m² |
2024/5/1 | CSOT | ESD akril | Mobiltelefon forma | 3000 m² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD-lemez gyártósor védőburkolata | 21000 m² |
2024/5/1 | CRRC | Hőformázott PC kártya | Nagysebességű vonat ablaküveg | 3000 m² |
2024/6/1 | NÉMETORSZÁG OEM | 15 mm nagy keménységű akril | Baseballpálya védődeszkák | 6000 m² |
2024/7/1 | BIKA |
1.Bmm karcálló edzett
PC kompozit lap
|
Bull Switch Panel | 15000 m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
1,5 mm-es tükröződésmentes PC kompozit
Lap
|
Világító panel | 15000 m² |
2024/8/1 | HUAWEI |
Hőben hajlítható/ujjlenyomat-mentes
Akril lap
|
Mobiltelefon kijelző állvány | 3500 m² |
2024/8/1 | CRRC | Hőformázott PC kártya | Nagysebességű vonat ablaküveg | 3000 m² |
2024/8/1 | CDSOT | ESD akril | Mobiltelefon forma | 3000 m² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD-lemez gyártósor védőburkolata | 21000 m² |
Szövetkezeti ügy
HUAWEI,SAMSUNG,Lenovo,Foxconn,
CRRC,BOE,BULL,XIAOMI